Desde 2015, ano em que se deu início ao projeto DROPI, foram mais de 7500 as crianças que beneficiaram do Programa por diversas zonas geográficas do país, e até em experiências internacionais (ex.: São Tomé e Principe e Brasil).
| Viana Do Castelo | Vila Nova de Cerveira |
| Braga | Celeirós, Braga, Fafe, Guimarães, Vieira do Minho e Vila Verde |
| Vila Real | Alijó, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião e Vila Real |
| Bragança | Bragança, Carrazeda de Ansiães e Vinhais |
| Porto | Gondomar, Maia, Marco de Canaveses, Matosinhos, Paços de Ferreira, Penafiel, Porto, Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia |
| Aveiro | Arouca, Aveiro, Esmoriz, Espinho, Ovar, Castelo de Paiva, Murtosa, Santa Maria da Feira, São João da Madeira e Vale de Cambra |
| Viseu | Armamar |
| Guarda | Figueira de Castelo Rodrigo e Soito |
| Castelo Branco | Sabugal |
| Leiria | Ansião |
| Santarém | Torres Novas |
| Portalegre | Portalegre |
| Lisboa | Amadora, Lisboa e Odivelas |
| Beja | Moura |
| Faro | Lagoa |
| Madeira | Funchal |
| Açores | Angra do Heroísmo |
| Internacional | Brasil e São Tomé e Príncipe |

